Office of Graduate & Professional Studies admission deadlines
When you’re ready to elevate your future, we’re ready to help you climb. Find the application deadline for the graduate program you’re interested in.
Applications are processed by the Office of Graduate & Professional Studies as they are received. Please be aware that many academic units have specific deadlines and the program’s review of applications varies by unit.
If your program does not have a deadline, you are encouraged to apply as early as possible and a minimum of six weeks before the term in which you wish to enroll.
College of Arts and Letters
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Linguistics (PhD) | Priority: January 30 Final: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Linguistics & Teaching English as a Second Language (MA) | Priority: January 3 Space available basis: August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Creative Writing (MFA) | Priority: February 1 Space available basis: April 30 | Admission not available | Admission not available |
| English - Literature (MA) | October 15 | March 15 | July 15 |
| English - Professional Writing (MA) | July 1 (Session A) October 8 (Session B) | December 1 (Session A) February 1 (Session B) | July 4 |
| English - Rhetoric, Writing, and Digital Media Studies (MA) | Priority: February 1 Final: October 8 | Priority: October 1 Final: February 1 | May 31 |
| Environmental Narrative (GCERT) | July 31 | December 1 | Admission not available |
| History (MA) | February 15 | Priority to be considered for funding: October 15 Priority to be considered for admission: December 1 | Admission not available |
| Music (MA) | Priority: January 1 Space available basis: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Music Performance (GCERT) | Priority: March 1 Space available basis: July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Professional Writing (GCERT) | July 1 (Session A) October 8 (Session B) | December 1 (Session A) February 1 (Session B) | July 4 |
| Rhetoric, Writing, and Digital Media Studies (GCERT) | Priority: February 1 Final: October 8 | Priority: October 1 Final: February 1 | May 31 |
| Spanish (MAT) | Priority: April 21 Space available basis: July 31 | Priority: October 21 Space available basis: December 1 | Admission not available |
| Teaching English as a Second Language (GCERT) | October 15 | March 15 | Admission not available |
College of Education
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Behavior Analysis (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Assistive Technology (GCERT) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Career and Technical Education (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Clinical Mental Health Counseling (MA) | January 10 (Flagstaff campus) February 15 (North Valley and Tucson campuses) April 1 (Yuma campus) | Admission not available | Admission not available |
| Clinical Psychology (PsyD) | Application opens May 1 Priority: November 1 Deadline: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Combined Counseling/School Psychology (PhD) | December 1 | Admission not available | Admission not available |
| Community College Teaching and Learning (GCERT) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Counseling: School Counseling (MEd) | January 10 (Flagstaff) February 15 (North Valley) | Admission not available | Admission not available |
| Counseling: Student Affairs (MEd) | January 1 | Admission not available | Admission not available |
| Creative Writing (MFA) | Priority: February 1 Space available basis: April 30 | Admission not available | Admission not available |
| Culturally-Centered Addictions Research Training Certificate (GCERT) | Admission not available | October 15 | Admission not available |
| Curriculum and Instruction (PhD) | January 1 | Admission not available | Admission not available |
| Early Childhood Education (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Educational Foundations (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Educational Leadership (EdD) (Emphases: Community College/Higher Education, K-12 Administration) | Admission not available | Admission not available | Priority: December 1 Close: January 15 |
| Educational Leadership (MEd) (Emphases: Community College/Higher Education, Instructional Leadership K-12, Principal Pre K-12) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Educational Technology (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Elementary Education (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| ESL and Bilingual Education (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Human Relations/Human and Community Relations (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| International Education Leadership (MED) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Positive Behavior Support (GCERT | October 15 | March 15 | July 15 |
| Principal Pre K-12 (GCERT) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Reading Specialist K-8 Path to Certification (GCERT) | October 15 | March 15 | July 15 |
| School Psychology (EdS) | January 10 | Admission not available | Admission not available |
| Special Education (MEd) | October 15 | March 15 | July 15 |
| Superintendent (GCERT) | October 15 | March 15 | July 15 |
College of Engineering
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Bioengineering (PhD) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
| Civil and Environmental Engineering (MS) | April 1 | September 15 | Admission not available |
| Civil Engineering (MS) | April 1 | September 15 | Admission not available |
| Civil Engineering Professional (MEng) | April 1 | September 15 | Admission not available |
| Computational and Applied Data Science (MS) | June 15 | October 1 | May 31 |
| Computer Science (MS) | June 15 | October 1 | May 31 |
| Computer Science Education (GCERT) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Cybersecurity (MS) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Electrical Engineering (MS) | June 15 | October 1 | Admission not available |
| Environmental Engineering (MS) | September 16 | September 16 | September 16 |
| Informatics (MS) | April 1 | October 1 | Admission not available |
| Informatics and Computing (PhD) | Priority: December 1 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Information Technology (MS) | June 15 | October 1 | May 31 |
| Mechanical Engineering (MS) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
| Mechanical Engineering (PHD) | Priority: February 1 Final: April 1 | September 15 | Admission not available |
College of Health and Human Services
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Athletic Training (MS) | Admission not available | Admission not available | CAS and NAU applications Priority: October 1 and January 5 Space available basis: April 1 |
| Clinical Speech-Language Pathology (MS) | CSDCAS and NAU Application: February 1 @ 8:59PM PST | Admission not available | CSDCAS and NAU application: February 1 @ 8:59PM PST (Yuma - admit term available) |
| Culturally Responsive Practice in Speech - Language Pathology (GCERT) | August 15 | December 31 | Admission not available |
| Medical Science (DMSc) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Occupational Therapy (OTD) | June 1 | Admission not available | Admission not available |
| Physical Therapy (DPT) | PTCAS priority: October 15 PTCAS final: May 1 NAU application: August 4 | Admission not available | Admission not available |
| Physician Assistant Studies (MPAS) | CASPA and NAU application: September 1 | Admission not available | Admission not available |
| Physician Assistant Studies - Healthy Equity (GCERT) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Physician Assistant Studies - Operations and Leadership (GCERT) | August 15 | January 1 | April 1 |
| Public Health - Health Promotion (MPH) | Priority: January 15 Space available basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Health - Nutrition (MPH) | Priority: January 15 Space Available Basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Health (GCERT) | August 15 | December 31 | May 31 |
College of Nursing
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Clinical Nursing Specialist Prescriptive Authority Course Bundle | October 31 | March 15 | July 15 |
| Family Nurse Practitioner (GCERT) | Priority: December 1 Close: January 31 | Admission not available | Priority: December 1 Close: January 1 |
| Nursing: Advanced Practice (MS) (Family Nurse Practitioner & Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner tracks) | Priority: December 1 Close: January 31 | Admission not available | Priority: December 1 Close: January 31 |
| Nursing Practice (DNP) | Admission not available | Admission not available | April 1 |
| Post-Master's Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (GCERT) | Priority: December 1 Close: January 31 | Admission not available | Priority: December 1 Close: January 31 |
College of Social and Behavioral Sciences
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Anthropology (MA) | Priority: January 15 Space Available Basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Criminology (MS) | Priority: February 15 Space available basis: July 15 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Sociology (MA) | Priority: February 15 Space available basis: May 1 | Admission not available | Admission not available |
| Communication (MA) | Priority (general application): February 15 Priority for Graduate Assistantship consideration: February 15 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Community Planning (GCERT) | July 31 | January 1 | Admission not available |
| Elections Administration in Public Administration (GCERT) | July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Ethnic Studies (GCERT) | August 15 | December 31 | Admission not available |
| Geographic Information Science with Remote Sensing, MS (GISRSMS) | Space available basis: July 31 | Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Geographic Informational Systems (GCERT) | Space available basis: July 31 | Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Geography (MS) (2 emphases) | Priority: February 15 Space available basis: July 31 | Priority: October 15 Space available basis: January 1 | Admission not available |
| Indigenous and Tribal Nation-Building (GCERT) | Priority: January 15 Close: October 15 | March 15 | Admission not available |
| Interdisciplinary Heath (PhD) | Priority: January 15 Space available basis: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Master of Social Work (MSW) | December 1 | April 1 | Admission not available |
| Social Work-Advanced Standing (MSW) | Admission not available | Admission not available | December 1 |
| Political Science (MA) | Priority: October 15 Close: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Political Science (PhD) | February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Psychological Sciences (MA) | Priority: February 1 Final: April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Public Administration (GCERT) | July 31 | December 1 | April 1 |
| Public Administration (MPA) | July 31 | December 1 | April 1 |
| Recreational Therapy (GCERT) | August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Science Communication (GCERT) | August 15 | December 31 | Admission not available |
| Sustainable Communities (MA) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Admission not available | Admission not available |
| Women's and Gender Studies (GCERT) | August 15 | December 31 | Admission not available |
College of the Environment, Forestry, and Natural Sciences
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Applied Physics (MS) | April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Physics and Material Science (PhD) | Priority: January 1 Final: March 1 | Admission not available | Admission not available |
| Applied Statistics (GCERT) | July 31 | January 1 | April 1 |
| Astronomy and Planetary Sciences (PhD) | December 1 | Admission not available | Admission not available |
| Biology (MS/PhD) | Priority 1: December 2 Priority 2: January 15 Final: February 15 | Admission not available | Admission not available |
| Chemistry (MS) | Priority: February 15 Final: March 1 | October 1 | Admission not available |
| Climate Science and Solutions (MS) | June 15 | Admission not available | Admission not available |
| Earth Sciences and Environmental Sustainability (PhD) | January 1 | July 31 | Admission not available |
| Environmental Sciences and Policy (MS) | January 1 | Admission not available | Admission not available |
| Forest and Natural Resource Management (GCERT) | July 31 | January 1 | Admission not available |
| Forest and Natural Resource Management (MF) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: December 31 | Admission not available |
| Forest Science (PhD) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: December 31 | Admission not available |
| Forestry (MF) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: December 31 | Admission not available |
| Forestry (MS) | Priority: February 15 Space available basis: August 15 | Priority: October 15 Space available basis: December 31 | Admission not available |
| Geology (MS) | January 1 | Admission not available | Admission not available |
| Greenhouse Gas Accounting (GCERT) | October 31 | March 1 | July 1 |
| Mathematics (MS) | Priority: March 15, July 31 | Admission not available | Admission not available |
| Mathematics Education (MS) | July 31 | November 30 | May 15 |
| Materials Science (MS) | April 1 | Admission not available | Admission not available |
| Science Teaching (MA) | June 15 | Admission not available | Admission not available |
| Statistics (MS) | Priority: March 15, July 31 | Admission not available | Admission not available |
Provost Office
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Organizational Leadership (MOL) | October 15 | March 15 | July 15 |
The W. A. Franke College of Business
| Program | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| Business Administration (MBA) - Accounting | Admission not available | Admission not available | Priority: February 15 International: April 1 Application close: July 15 |
| Business Administration (MBA) - Applied Management | Admission not available (Flagstaff and Online) August 15 (Organizational Partnership) | Admission not available (Flagstaff and Online) December 31 (Organizational Partnership) | Priority: February 15 International: April Application close: July 15 Organizational Partnership: May 31 |
| Business Administration (MBA) - Healthcare | August 15 (Organizational Partnership and Online) | December 31 (Organizational Partnership and Online) | Admission not available |
| Business Analytics (GCERT) | August 15 | December 31 | May 31 |
| Business Analytics (MS) | October 20 | December 31 | May 31 |
| Global Business Administration (MGBA) | October 15 | March 15 | Admission not available |
| Management Information Systems (MS) | August 15 | December 31 | Admission not available |